
01/04Redline LTE 12 4G LTE Router
LTE 12 LTE ROUTER
- 1-3 iş gününde kargoda
- Güvenli Alışveriş
- Koşulsuz İade İmkanı
| Model Name | LTE-12 |
| ID | R109D |
| Form Factor | CPE |
| Dimension | 166.0*120.2*40.2mm |
| Weight | About 300g |
| Color | White |
| Launch time(PP) | Dec.2020 |
| Technical Standard | Compatible with WCDMA, FDD-LTE,TDD-LTE |
| Frequency | FDD B1/3/7/8/20 TDD B40, WCDMA B1/8 |
| WIFI | 2.4G, WIFI 2*2 MIMO,802.11 b/g/n |
| Maximum Data Throughput | LTE CAT 4 FDD-LTE(DL/UL) 150Mbps/50Mbps TDD-LTE(DL/UL) 100Mbps/50Mbps HSPA+ (DL/UL) 21/5.76Mbps |
| Receive Diversity | Support Receive Diversity |
| MIMO | Support DL 2×2 MIMO |
| BB Chipset | ZX297520V3 |
| WiFi Chipset | RTL8192ES |
| WiFi Users | 16 |
| power consumption | <10W |
| Power Voltage | DC12V/1A |
| USIM/SIM | 2FF SIM card support SIM/USIM/UIM standard 6 PIN SIM card interface, support 3V SIM card and 1.8V SIM card;internal |
| LED | Power Indication LED, WiFi Indication LED, LAN/WAN Interface Status LED,Internet Status LED, Signal Strength LED |
| Antenna | 2 Internal WIFI antenna; 2 External LTE antenna |
| Buttons | Reset,WPS |
| Ethernet | 1WAN/LAN + 2LAN, 10BaseT/100Base / automatic adaptive port |
| RJ11 | N/A |
| Reset | Pinhole |
| ESD | Contact±8KV、Air±10KV |
| Battery | N/A |
| SW Update | FOTA(customized) & Local |
| WIFI Mode | AP/STATION mode |
| WIFI Security | OPEN & WPA-PSK& WPA2-PSK |
| SMS & Phone Book | YES |
| UPnP | Need customize |
| IPv4 | Support IPv4 |
| IPv6 | Support IPv6 |
| Firewall | Mac/IP address filter, Port forwarding, WiFi Black/Whilte list |
| Data Statistics | Support |
| SIM Lock | Support |
| HTTP | Support |
| HTTP | Support |
| Operating Temperature | Normal:-10°C to +65°C; |
| Storage Temperature | -20° C to +85° C |
| Humidity | 5%~ 95% |
Kredi Kartı Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.051,08 TL | 5.051,08 TL |
| 2 | 2.525,54 TL | 5.051,08 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.051,08 TL | 5.051,08 TL |
| 3 | 1.751,04 TL | 5.253,12 TL |
| 4 | 1.338,54 TL | 5.354,15 TL |
| 5 | 1.091,03 TL | 5.455,17 TL |
| 6 | 841,85 TL | 5.051,08 TL |
| 7 | 808,17 TL | 5.657,21 TL |
| 8 | 719,78 TL | 5.758,23 TL |
| 9 | 561,23 TL | 5.051,08 TL |
| 10 | 596,03 TL | 5.960,28 TL |
| 11 | 551,03 TL | 6.061,30 TL |
| 12 | 513,53 TL | 6.162,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.051,08 TL | 5.051,08 TL |
| 2 | 2.576,05 TL | 5.152,10 TL |
| 3 | 1.751,04 TL | 5.253,12 TL |
| 4 | 1.338,54 TL | 5.354,15 TL |
| 5 | 1.091,03 TL | 5.455,17 TL |
| 6 | 841,85 TL | 5.051,08 TL |
| 7 | 808,17 TL | 5.657,21 TL |
| 8 | 719,78 TL | 5.758,23 TL |
| 9 | 561,23 TL | 5.051,08 TL |
| 10 | 596,03 TL | 5.960,28 TL |
| 11 | 551,03 TL | 6.061,30 TL |
| 12 | 513,53 TL | 6.162,32 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.051,08 TL | 5.051,08 TL |
| 2 | 2.576,05 TL | 5.152,10 TL |
| 3 | 1.683,69 TL | 5.051,08 TL |
| 4 | 1.338,54 TL | 5.354,15 TL |
| 5 | 1.091,03 TL | 5.455,17 TL |
| 6 | 841,85 TL | 5.051,08 TL |
| 7 | 808,17 TL | 5.657,21 TL |
| 8 | 719,78 TL | 5.758,23 TL |
| 9 | 561,23 TL | 5.051,08 TL |
| 10 | 596,03 TL | 5.960,28 TL |
| 11 | 551,03 TL | 6.061,30 TL |
| 12 | 513,53 TL | 6.162,32 TL |
Havale / EFT ile Ödeme (4.849,04 TL)
Garanti ve İade
Cayma hakkı ve iade
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
- İade talebinizi Hesabım > Siparişlerim bölümünden veya iletişim kanallarımızdan iletin.
- Ürünü, tüm aksesuarları ve faturası ile birlikte orijinal ambalajında, hasarsız şekilde gönderin.
- Ürün tarafımıza ulaşıp kontrol edildikten sonra ödemeniz, ödeme yaptığınız yönteme 14 gün içinde iade edilir.
İade edilemeyen ürünler
- Ambalajı açıldığında hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünler (ör. kulak içi kulaklıklar)
- Kurulumu yapılmış yazılım ve lisans ürünleri
- Kullanıcı kaynaklı hasar görmüş, eksik parçalı ürünler
Garanti
Sitemizde satılan yeni ürünler, ilgili mevzuat kapsamında üretici veya Türkiye distribütörü garantisi altındadır. Garanti süresi ürün sayfasında belirtilmişse o süre geçerlidir; garanti, fatura tarihinden itibaren başlar.
Arızalı ürün başvurusu
- Sipariş numaranız ve arızanın kısa açıklaması ile bizimle iletişime geçin.
- Ürün, yetkili servise veya distribütöre gönderilerek incelenir.
- İnceleme sonucuna göre ürün onarılır, değiştirilir veya bedel iadesi yapılır.
Kullanım hatası, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale ve voltaj dalgalanması kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Hasarlı teslimat
Kargo paketini teslim alırken dış ambalajı kontrol edin. Hasar varsa kargo görevlisine hasar tespit tutanağı tutturun ve aynı gün bize bildirin.
Kargo ve Taşıma Bilgileri
Kargo firması
Siparişleriniz anlaşmalı kargo firmamız Yurtiçi Kargo ile gönderilir.
Kargoya verilme süresi
Stokta bulunan ürünler, ödemesi onaylanan siparişlerde genellikle 1-2 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Havale/EFT ile verilen siparişler ödemenin hesabımıza geçmesinin ardından hazırlanır.
Teslimat süresi
Kargoya verilen ürünler bulunduğunuz bölgeye göre genellikle 1-3 iş günü içinde adresinize ulaşır. Resmî tatiller ve hava koşulları teslimat süresini uzatabilir.
Kargo ücreti
Ürün sayfalarında Ücretsiz Kargo etiketi bulunan ürünlerde kargo bedeli alınmaz. Sepetinizdeki kargo tutarını ödeme adımından önce görebilirsiniz.
Sipariş takibi
Siparişiniz kargoya verildiğinde kargo takip numarası e-posta adresinize gönderilir. Siparişinizin durumunu Sipariş Takip sayfasından veya Hesabım bölümünden izleyebilirsiniz.
Teslim alırken
Paketi teslim almadan önce dış ambalajı kontrol edin. Ezik, yırtık veya ıslak paketlerde kargo görevlisine hasar tutanağı tutturun.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
Ürün hakkında soru sorun
Modem & Router Hakkında Sık Sorulan Sorular
01Menzil genişletici internet hızını düşürür mü?+
Tek bantlı modellerde kayıp yaşanabilir; dual band modeller ve doğru konumlandırma ile kayıp en aza iner. En stabil çözüm kablolu bağlantılı access point'tir.



